Ausa Hjuldumper
Visar alla 5 resultat
Ausa hjuldumper utmärker sig för sin låga tyngdpunkt och sin balans gentemot andra hjuldumpers på marknaden. En stor bidragande orsak är att Ausa har valt att använda sig av axlar istället för hjulmotorer. Fördelen med hjuldumper är transporthastigheten, det går fortare att transportera materialet.
Ausa finns med lastkapacitet från 1 ton till 10 ton, de mindre modellerna finns med både högtipp och svängbart flak, totalt 15 modeller. Vi kan inte ta in alla modeller direkt utan har valt på nedan 3 modeller till att börja med. Däremot tar vi tacksamt emot önskemål på hur vi kan utöka utbudet.
Modell: | Svängbart /Högtipp: | Lastvikt: | Flakvolym rågat: | Flakvolym struket: | Bredd: | Höjd / fälld ROPS: | Tjänstevikt: | Tipphöjd: | Hastighet: |
Högtipp | 1200 kg | 700 Liter | 515 Liter | 1210 mm | 2440 / 2000 mm | 1375 kg | 1750 mm | 17 km/h | |
Svängbart Flak | 1500 kg | 900 Liter | 626 Liter | 1480 mm | 2600 / 1730 | 1565 kg | 1000 mm | 15 km/h | |
Svängbart Flak | 1500 kg | 900 Liter | 626 Liter | 1480 mm | 2440 / 1990 mm | 1510 kg | 1000 mm | 14 km/h | |
Svängbart Flak | 3000 kg | 1560 Liter | 1330 Liter | 1840 mm | 2770 / 1940 mm | 2701 kg | 940 mm | 17 km/h | |
Svängbart Flak | 3500 kg | 2130 Liter | 1790 Liter | 1840 mm | 2770 / 1940 mm | 2780 kg | 870 mm | 19 km/h |
Att tänka på:
• Ausa använder Axlar istället för hjulmotorer, med axlar blir maskinen mer balanserad och stabilare.
• Kraftig konstruktion med mer volym i flaket.
• Flaket manövreras med Joystick.
• Ausa finns från 1 ton upp till 10 tons lastkapacitet.